Arquivo:Marcio Murgel.jpg
De Janelapédia
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Marcio_Murgel.jpg (297 × 414 pixels, tamanho: 46 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
| Data/Horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| atual | 19h51min de 24 de março de 2014 | 297 × 414 (46 KB) | Admin (Discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
A página a seguir tem link para este arquivo:
Metadados
Este arquivo contém dados adicionais, provavelmente adicionados pela câmera digital ou scanner utilizado para criar ou digitalizá-lo.
Caso o arquivo tenha sofrido alterações, alguns detalhes poderão ser diferentes do que o arquivo atual é.
| Largura | 304 px |
|---|---|
| Altura | 477 px |
| Bits por componente |
|
| Composição pixel | RGB |
| Orientação | Normal |
| Número de componentes | 3 |
| Resolução horizontal | 72 dpi |
| Resolução vertical | 72 dpi |
| Software utilizado | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |
| Data e hora de modificação do arquivo | 19h01min de 24 de março de 2014 |
| Versão Exif | 2.2 |
| Comentários de usuários | METADATA-START���ÉUUUUUUÞ¾ï���ú������è�ÿÿ¬�����UUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F�è�n�Àÿ¬���º�)���^�\����������������������������������������ÿê�������������������������������������������������������������������������ú�����������º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&���#���Ä��‡'��•#��ÚÜ������ƒ"������è���j=ÿÿ¬����ü���ü��&»������ˆ²��¯»ÿÿ,+��"�ÿÿ¸���jNÿÿÝ™ÿÿô�ÿþØ¿��3<��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��fq��Uq��Uq��Uq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq��fq���������������������������������������������������¿��ÿù�� J��H`��ÿþ��;È��������������������������������������������������&ì��ÿì��Š^��&ì��ÿì��Š^��&ì��ÿì��Š^��&ì��ÿì��Š^��&G��ÿì��ˆó��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ���ù¯V���C��¯¯¯¯�:��“q����›Á�ÿ��–b�â��5S�Å��$y� ��@Œ�m��¢º�+��A~�é��…Í�ÿ��]l�ÿ��}ø���� ½�+���4�A�� ý�W��È!�m��©S�W��‰|�W��…É������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��L|���|�f�r�3��UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï������7WUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Espaço de cor | Descalibrada |
| Data e hora de digitalização | 15h59min de 24 de março de 2014 |
| Data da última modificação dos metadados | 16h01min de 24 de março de 2014 |
| Identificação exclusiva do documento original | 126D292D6E6595821FC3A5FDDC3821A0 |
